name_prefix	name	ra	declination	type	source_group	discoverymag	filter	discoverydate	credibility_level	within_region
AT	2025rpf	288.5551389	54.85347689999999	None	ZTF	19.5918	g	2025-07-20 07:48:32.003	0.236	50.0%
AT	2025rif	290.5990933	58.2496059	None	ZTF	19.6359	g	2025-07-17 05:18:41.996	0.265	50.0%
AT	2025rpg	294.9573072	60.8214935	None	ZTF	19.6686	g	2025-07-20 07:18:20.998	0.726	90.0%
AT	2025sew	288.69153	64.88835	None	GOTO	20.32	L	2025-07-25 22:11:09.024	0.978	99.0%
AT	2025ryw	284.624792	38.401878	None	GOTO	20.09	L	2025-07-23 01:05:15.648	0.933	99.0%
AT	2025rxh	300.539617	52.843217	None	GOTO	20.06	L	2025-07-22 23:13:03.360	0.945	99.0%
AT	2025rxd	285.986267	34.903258	None	GOTO	19.35	L	2025-07-22 21:17:50.496	0.939	99.0%
AT	2025rxc	291.828416	44.63567	None	GOTO	20.04	L	2025-07-22 23:05:09.024	0.932	99.0%
AT	2025rur	300.731917	52.314194	None	XOSS	19.37	Clear	2025-07-21 20:08:59.712	0.966	99.0%
AT	2025ruk	289.7981786	33.7280273	None	ZTF	20.2885	g	2025-07-21 06:46:46.998	0.983	99.0%
AT	2025rpi	290.1614251	40.6506297	None	ZTF	20.3567	r	2025-07-20 06:43:53.999	0.933	99.0%
AT	2025rne	283.0551742	61.7381072	None	ZTF	19.7513	r	2025-07-19 06:18:29.998	0.976	99.0%
AT	2025rkp	289.56425	31.970611	None	XOSS	15.22	Clear	2025-07-18 16:11:04.704	0.982	99.0%
AT	2025rid	283.5430945	41.2957957	None	ZTF	20.1881	r	2025-07-15 06:51:38.001	0.95	99.0%
AT	2025rch	290.2184958	32.2466389	None	ZTF	19.8679	g	2025-07-14 04:46:37.998	0.982	99.0%
SN	2025rpe	287.0606945	58.2703017	SN Ia	ZTF	19.4067	g	2025-07-20 07:48:32.003	0.649	90.0%
